マーケティング・リサーチResearch
サービスの特長
マーケティング課題の解決においては、顧客や市場環境について現状を的確に把握し、課題を明確にしたうえで解決要素を発見し、戦略の方向性を定めます。
リサーチ結果が根拠となるため、設計~実施~分析の品質が重要です。
プロモーション
の効率UP
- 市場における自社のポジション把握
- 顧客との接点確認
- 広告宣伝の到達度把握
- プロモーション施策の効果確認
商業施設開発
運営力の向上
- 商圏の確認
- 競合施設の競争力評価
- 顧客の利用実態把握
- カード会員の顧客分析
新規事業及び
新商品開発
- 標的市場の潜在顧客の確認
- 競合の競争力評価
- 潜在顧客のニーズ把握
- 新商品の受容価格
事業
ブランディング
- ユーザーにおけるブランドイメージの把握
- リクルートにおける自社のポジション把握
- 個人投資家におけるポジションの把握
進行フロー
- 01事前ヒアリング
- お客様の問題点やお悩みをお聞きして、現状を整理します。
- 02課題共有
- 市場環境、商品、価格、販売、販促などの要素別に課題を整理して認識をすり合わせます。
- 03調査設計
- 課題に基づいて調査仮説を設定し、仮説を検証するための科学的に最適な手法、調査対象をご提案します。 また、課題解決の糸口を探すために不可欠な調査項目を設計し、調査票やインタビューフローを作成します。
- 04実査
- 定量調査・定性調査を問わずあらゆる調査手法に対応いたします。
- 05集計・分析
- クロス集計はもちろん、ご要望に応じて因子分析などの多変量解析にも対応します。
- 06レポート納品
- 一次分析コメントと、グラフ、集計表で構成される、わかりやすい調査レポートを提出します。
料金表
ジーコムでは、下記以外にもあらゆる調査手法に対応しておりますので、
詳細はお気軽にお問い合わせくださいませ。
※すべてのリサーチ料金には基本料として調査準備費135,000円が加算されます。 ※消費税抜きの価格です。
WEB定量調査
アンケートモニターを対象とした、
Web上でのローコストでスピーディな調査です。
区分 | サンプル 100まで |
サンプル 200まで |
サンプル 300まで |
サンプル 400まで |
サンプル 500まで |
サンプル 600まで |
サンプル 700まで |
サンプル 800まで |
サンプル 900まで |
サンプル 1000まで |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~5問まで | 88,550 | 126,500 | 177,100 | 215,050 | 253,000 | 303,600 | 341,550 | 366,850 | 404,800 | 430,100 |
~10問まで | 113,850 | 151,800 | 202,400 | 253,000 | 290,950 | 341,550 | 379,500 | 392,150 | 430,100 | 455,400 |
~15問まで | 164,450 | 215,050 | 278,300 | 328,900 | 392,150 | 442,750 | 506,000 | 556,600 | 594,550 | 632,500 |
~20問まで | 202,400 | 265,650 | 328,900 | 392,150 | 455,400 | 518,650 | 581,900 | 645,150 | 683,100 | 721,050 |
~25問まで | 240,350 | 303,600 | 366,850 | 430,100 | 506,000 | 569,250 | 632,500 | 695,750 | 746,350 | 784,300 |
~30問まで | 265,650 | 341,550 | 404,800 | 480,700 | 543,950 | 619,850 | 683,100 | 759,000 | 796,950 | 847,550 |
~35問まで | 303,600 | 366,850 | 442,750 | 518,650 | 594,550 | 657,800 | 733,700 | 809,600 | 860,200 | 910,800 |
~40問まで | 328,900 | 404,800 | 480,700 | 556,600 | 632,500 | 708,400 | 784,300 | 860,200 | 910,800 | 961,400 |
~45問まで | 366,850 | 442,750 | 518,650 | 594,550 | 683,100 | 759,000 | 834,900 | 910,800 | 974,050 | 1,024,650 |
~50問まで | 404,800 | 480,700 | 556,600 | 632,500 | 733,700 | 809,600 | 885,500 | 961,400 | 1,037,300 | 1,087,900 |
※上記は単純集計、ローデータの納品を含みます。質問作成、クロス集計、分析作業等はオプションです。
区分 | 1軸の場合 | 2軸の場合 | 3軸の場合 | 4軸の場合 | 5軸の場合 |
---|---|---|---|---|---|
~5問まで | 40,250 | 63,250 | 86,250 | 109,250 | 120,750 |
~10問まで | 57,500 | 80,500 | 103,500 | 126,500 | 149,500 |
~15問まで | 74,750 | 97,750 | 120,750 | 143,750 | 166,750 |
~20問まで | 92,000 | 115,000 | 138,000 | 161,000 | 184,000 |
~25問まで | 109,250 | 132,250 | 155,250 | 178,250 | 201,250 |
~30問まで | 126,500 | 149,500 | 172,500 | 195,500 | 218,500 |
~35問まで | 143,750 | 166,750 | 189,750 | 212,750 | 235,750 |
~40問まで | 161,000 | 184,000 | 207,000 | 230,000 | 253,000 |
~45問まで | 178,250 | 201,250 | 224,250 | 247,250 | 270,250 |
~50問まで | 195,500 | 218,500 | 241,500 | 264,500 | 287,500 |
※自由回答のアフターコーディング集計は別途となります。
区分 | 料金 |
---|---|
質問作成1問につき※ | 13,500 |
スクリーニング3問以内1万回収の場合 | 63,250 |
サンプル割付20セルまで | 無料 |
サンプル割付追加の基本料 | 10,120 |
サンプル割付追加1セルあたり | 2,530 |
画像挿入(10点まで) | 無料 |
画像挿入(11~20点まで) | 12,650 |
画像挿入(21~30点まで) | 25,300 |
画像挿入(31~40点まで) | 37,950 |
1次分析1問あたり | 13,000~ |
報告書作成1頁あたり | 4,000 |
※質問作成において、マトリクス形式は5項目で1問扱いとなります。
グループインタビュー
下記料金はスタンダードタイプです。
感性分析に特化した高度なインタビュー調査など、ご予算や目的に応じてお選びいただけます。
区分 | 料金 |
---|---|
1グループ | 560,000 |
2グループ | 820,000 |
3グループ | 1,070,000 |
4グループ | 1,330,000 |
※実査費には調査準備、進行フロー作成、参加者謝金、発言録作成を含みます。 ※分析費はオプションです。